チュートリアル8
提供: svg2wiki
(版間での差分)
(→メッシュデータとは) |
(→ArrayMesh.html, ArrayMesh.js) |
||
(1人の利用者による、間の49版が非表示) | |||
1行: | 1行: | ||
+ | =チュートリアル8 WebApp Layer メッシュデータ= | ||
+ | * 実際の動作は、[https://svgmap.org/devinfo/devkddi/tutorials/mesh1/mesh1.html こちら]をクリック。 | ||
+ | * 使用ファイルの[https://www.svgmap.org/devinfo/devkddi/tutorials/mesh1.zip ZIPアーカイブファイル] | ||
+ | |||
+ | |||
==メッシュデータとは== | ==メッシュデータとは== | ||
メッシュデータは、等間隔のグリッド上にデータが並んだデータの構造を持っており、グリッドデータとも呼ばれます。 | メッシュデータは、等間隔のグリッド上にデータが並んだデータの構造を持っており、グリッドデータとも呼ばれます。 | ||
6行: | 11行: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | |+10x8 meshData | + | |+10x8 meshData (X0=xx,Y0=yy,interval=ii) |
|- | |- | ||
− | | | + | |Val0,0 |
− | | | + | |Val1,0 |
− | | | + | |Val2,0 |
− | | | + | |Val3,0 |
− | | | + | |Val4,0 |
− | | | + | |Val5,0 |
− | | | + | |Val6,0 |
− | | | + | |Val7,0 |
− | | | + | |Val8,0 |
− | | | + | |Val9,0 |
|- | |- | ||
− | | | + | |Val0,1 |
− | | | + | |Val1,1 |
− | | | + | |Val2,1 |
− | | | + | |Val3,1 |
− | | | + | |Val4,1 |
− | | | + | |Val5,1 |
− | | | + | |Val6,1 |
− | | | + | |Val7,1 |
− | | | + | |Val8,1 |
− | | | + | |Val9,1 |
|- | |- | ||
− | | | + | |Val0,2 |
− | | | + | |Val1,2 |
− | | | + | |Val2,2 |
− | | | + | |Val3,2 |
− | | | + | |Val4,2 |
− | | | + | |Val5,2 |
− | | | + | |Val6,2 |
− | | | + | |Val7,2 |
− | | | + | |Val8,2 |
− | | | + | |Val9,2 |
|- | |- | ||
− | | | + | |Val0,3 |
− | | | + | |Val1,3 |
− | | | + | |Val2,3 |
− | | | + | |Val3,3 |
− | | | + | |Val4,3 |
− | | | + | |Val5,3 |
− | | | + | |Val6,3 |
− | | | + | |Val7,3 |
− | | | + | |Val8,3 |
− | | | + | |Val9,3 |
|- | |- | ||
− | | | + | |Val0,4 |
− | | | + | |Val1,4 |
− | | | + | |Val2,4 |
− | | | + | |Val3,4 |
− | | | + | |Val4,4 |
− | | | + | |Val5,4 |
− | | | + | |Val6,4 |
− | | | + | |Val7,4 |
− | | | + | |Val8,4 |
− | | | + | |Val9,4 |
|- | |- | ||
− | | | + | |Val0,5 |
− | | | + | |Val1,5 |
− | | | + | |Val2,5 |
− | | | + | |Val3,5 |
− | | | + | |Val4,5 |
− | | | + | |Val5,5 |
− | | | + | |Val6,5 |
− | | | + | |Val7,5 |
− | | | + | |Val8,5 |
− | | | + | |Val9,5 |
|- | |- | ||
− | | | + | |Val0,6 |
− | | | + | |Val1,6 |
− | | | + | |Val2,6 |
− | | | + | |Val3,6 |
− | | | + | |Val4,6 |
− | | | + | |Val5,6 |
− | | | + | |Val6,6 |
− | | | + | |Val7,6 |
− | | | + | |Val8,6 |
− | | | + | |Val9,6 |
|- | |- | ||
− | | | + | |Val0,7 |
− | | | + | |Val1,7 |
− | | | + | |Val2,7 |
− | | | + | |Val3,7 |
− | | | + | |Val4,7 |
− | | | + | |Val5,7 |
− | | | + | |Val6,7 |
− | | | + | |Val7,7 |
− | | | + | |Val8,7 |
− | | | + | |Val9,7 |
|} | |} | ||
+ | 上の図で、個々の升目が一個のメッシュ、升目の中の数字はメッシュの番号(二次元配列の番号)、それぞれの升目の中に値が入ります。また括弧の中のメタデータX0,Y0,intervalが原点の座標値、メッシュ間隔です。(メタデータとしてはさらにデータの単位や座標系・説明などが記述されることがある) | ||
+ | ===メッシュデータ形式の種類=== | ||
データ形式の構造としては、主に以下の二種類が知られています。 | データ形式の構造としては、主に以下の二種類が知られています。 | ||
− | + | ==== Raster ==== | |
− | * | + | * 上図メッシュデータの構造をそのままデータ化したものです。 |
− | * | + | * よく使用されるASCII(テキスト)符号化形式: [https://gdal.org/drivers/raster/xyz.html AAIGrid] |
− | + | * 圧縮が効きやすいデータのため、差分符号化、バイナリ符号化も よく行われます。ビットイメージデータ形式(ただしロスレス形式)をそのまま利用することもあります。 | |
− | ** | + | ** [https://ja.wikipedia.org/wiki/GeoTIFF GeoTIFF] |
− | ** | + | ** [https://maps.gsi.go.jp/development/demtile.html 地理院の標高タイル]の例(PNGで符号化) |
− | * [https://gdal.org/drivers/raster/xyz.html Gridded XYZ] | + | ** [https://gdal.org/drivers/raster/index.html GDALのラスタードライバ一覧] |
− | + | ||
+ | ==== [https://gdal.org/drivers/raster/xyz.html Gridded XYZ] ==== | ||
+ | * Pointフィーチャの形式を用いてデータを符号化します。ただしPointの座標が必ずグリッド上にしか存在しないように制約をかけます。 | ||
+ | * Rasterとの違いは、各レコードに座標値(X,Y)が入る点です。 | ||
+ | <code><pre> | ||
+ | X0,Y0,interval | ||
+ | Value00,Value10,Value20 | ||
+ | Value01,Value11,Value21 | ||
+ | Value02,Value12,Value22 | ||
+ | </pre></code> | ||
+ | このようなRasterデータは、 Gridded XYZで記述すると以下のようになります。 | ||
+ | <code><pre> | ||
+ | X0,Y0,Value00 | ||
+ | X1,Y0,Value10 | ||
+ | X2,Y0,Value20 | ||
+ | X0,Y1,Value01 | ||
+ | .... | ||
+ | X2,Y2,Value22 | ||
+ | </code></pre> | ||
+ | |||
+ | ここで、Gridded XYZではレコードの並びの順番は問いません。また、格子点にデータが無い場合はそのレコードは省略をできます。データによってはX,Y値が重複するデータ(正規化されていないデータ)が交換されることもあります。このように正規化されていなくても記述できることが特徴的と言えます。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | * [https://gdal.org/drivers/raster/xyz.html こちらも参考にしてください。] | ||
データ形式構造間の変換ツールの例: https://gdal.org/programs/gdal_grid.html | データ形式構造間の変換ツールの例: https://gdal.org/programs/gdal_grid.html | ||
115行: | 146行: | ||
* ヘッダ行(最初の1行) | * ヘッダ行(最初の1行) | ||
− | * | + | * カンマ区切り、2次元配列データ(2行目以降) |
+ | ** 一個のメッシュに対して一個の値が入る[実数](温度と湿度など複数の値は許容されない) | ||
+ | ** カラム(桁)方向:X方向 | ||
+ | ***桁が増える方向が、Xのグリッド座標も増える方向 | ||
+ | ** ロー(行)方向:Y方向 | ||
+ | ***行が増える方向は、Yのグリッド座標が<font color="red">減る</font>方向 | ||
+ | |||
+ | ====ヘッダ行==== | ||
+ | * [属性名]:[属性値]の組をカンマ区切りで並べる。 | ||
+ | * 属性名 | ||
+ | **minX : メッシュ領域のX(経度)の最小値[実数](上の図の全体を囲む四角形の左端の座標) | ||
+ | **maxX : メッシュ領域のX(経度)の最大値[実数](同、右端の座標) | ||
+ | **minY : メッシュ領域のY(緯度)の最小値[実数](同、下端の座標) | ||
+ | **maxY : メッシュ領域のY(緯度)の最大値[実数](同、上端の座標) | ||
+ | **partX : メッシュ領域X(経度)方向のメッシュ個数[自然数] | ||
+ | **partY : メッシュ領域Y(緯度)方向のメッシュ個数[自然数] | ||
+ | **valName : メッシュの値の単位[文字列] | ||
+ | **minVal : メッシュの値の最小値[実数] | ||
+ | **maxVal : メッシュの値の最大値[実数] | ||
+ | |||
+ | ====実際に使うサンプルデータ==== | ||
+ | [https://www.svgmap.org/devinfo/devkddi/tutorials/mesh1/mesh.csv 使用するサンプルデータはこちら](日本の神社仏閣の密度) | ||
+ | <pre> | ||
+ | minX:124.1539312,maxX:145.7870748,minY:24.33444293,maxY:45.51431213,partX:100,partY:98,valName:count/km2,minVal:1.95645299200927E-03,maxVal:2.86870067881484 | ||
+ | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1.97412404320488E-02,2.4676550540061E-03,2.4676550540061E-03,,,,,,,,,,,,,,,,, | ||
+ | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,7.37480244978236E-03,,,,,,,,,,,,,,, | ||
+ | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,4.89797155921526E-03,,4.89797155921526E-03,,,,,,,,,,,,,,,, | ||
+ | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2.43980848573941E-03,,,,,,,,,,,,,,,,, | ||
+ | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,7.29220251762907E-03,,,1.21536708627151E-02,,,,,,,,,,,,,,, | ||
+ | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,9.68704575374383E-03,9.68704575374383E-03,,,2.17958529459236E-02,4.84352287687192E-03,,,2.17958529459236E-02,,,,,,,,,,, | ||
+ | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2.41288890872148E-03,2.65417779959363E-02,,,1.44773334523289E-02,,7.23866672616444E-03,,,1.68902223610504E-02,9.65155563488592E-03,,,,4.82577781744296E-03,, | ||
+ | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2.40411523496203E-02,4.80823046992406E-03,1.44246914097722E-02,2.40411523496203E-03,9.37604941635191E-02,1.92329218796962E-02,1.20205761748101E-02,,,1.20205761748101E-02,7.21234570488609E-03,3.12534980545064E-02,1.20205761748101E-02,4.80823046992406E-03,1.68288066447342E-02,,,,, | ||
+ | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2.39543909437019E-03,,2.39543909437019E-03,5.74905382648847E-02,0.011977195471851,0.150912662945322,4.79087818874039E-03,2.39543909437019E-03,,,7.18631728311058E-03,7.18631728311058E-03,4.79087818874039E-03,2.39543909437019E-03,,,,4.79087818874039E-03,,, | ||
+ | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2.38685918921668E-03,,,,2.38685918921668E-03,,9.54743675686673E-03,7.87663532441505E-02,4.05766062166836E-02,1.67080143245168E-02,,,,,,,,,9.54743675686673E-03,,7.16057756765004E-03,7.16057756765004E-03,2.38685918921668E-03,,2.38685918921668E-03 | ||
+ | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2.37837424625475E-03,2.37837424625475E-03,4.28107364325854E-02,0.152215951760304,0.019026993970038,3.56756136938212E-02,1.66486197237832E-02,7.84863501264066E-02,3.32972394475665E-02,,1.66486197237832E-02,,,4.75674849250949E-03,2.37837424625475E-03,2.37837424625475E-03,,,,2.37837424625475E-03,2.37837424625475E-03,,,2.37837424625475E-03,,2.61621167088022E-02 | ||
+ | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0.021329847145445,4.7399660323211E-03,4.7399660323211E-03,2.36998301616055E-02,0.350757486391762,8.76893715979404E-02,7.10994904848165E-02,5.68795923878532E-02,,,,1.65898811131239E-02,1.42198980969633E-02,3.79197282585688E-02,2.84397961939266E-02,,,1.18499150808028E-02,8.53193885817798E-02,,0.021329847145445,1.42198980969633E-02,,, | ||
+ | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2.59785270028783E-02,9.44673709195576E-03,4.25103169138009E-02,1.88934741839115E-02,,,3.54252640948341E-02,2.36168427298894E-02,2.36168427298894E-03,7.08505281896682E-03,,,,2.83402112758673E-02,4.25103169138009E-02,7.08505281896682E-03,4.72336854597788E-03,2.36168427298894E-03,,,,,,,, | ||
+ | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1.64743376955089E-02,2.35347681364414E-03,2.82417217637296E-02,7.06043044093241E-03,9.41390725457654E-03,7.06043044093241E-03,0.035302152204662,,2.11812913227972E-02,4.70695362728827E-03,,,,4.70695362728827E-03,1.17673840682207E-02,,4.70695362728827E-03,,,,,,,,, | ||
+ | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1.40721567441894E-02,4.69071891472979E-03,2.34535945736489E-03,,,9.85050972093256E-02,3.98711107752032E-02,,,,2.34535945736489E-03,9.38143782945958E-03,4.69071891472979E-03,,,,4.69071891472979E-03,,,,,,,,,,, | ||
+ | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2.33733104522365E-03,2.33733104522365E-03,1.40239862713419E-02,1.16866552261183E-02,2.10359794070129E-02,2.57106414974602E-02,4.6746620904473E-03,,,,,,,,,1.16866552261183E-02,2.10359794070129E-02,,,,,,,,,,,,, | ||
+ | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2.56232948360314E-02,1.16469521981961E-02,,5.12465896720628E-02,1.39763426378353E-02,,,,,,,,,,1.16469521981961E-02,,,,,,,,,,,, | ||
+ | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,4.64307304780522E-03,,6.96460957170783E-03,0.176436775816598,1.62507556673183E-02,1.85722921912209E-02,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ||
+ | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1.85101456137249E-02,9.25507280686246E-03,4.62753640343123E-03,,2.08239138154405E-02,2.31376820171562E-03,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ||
+ | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2.30608439674165E-03,,1.15304219837082E-02,3.68973503478663E-02,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ||
+ | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1.60893883651801E-02,6.89545215650575E-03,1.14924202608429E-02,2.29848405216858E-03,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ||
+ | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,3.20735258239644E-02,0.107675408123309,8.70567129507605E-02,1.83277290422654E-02,6.87289839084951E-03,4.58193226056634E-03,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ||
+ | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,9.13411844822654E-03,2.28352961205663E-03,6.8505888361699E-03,0.2580388461624,3.19694145687929E-02,,4.11035330170194E-02,4.11035330170194E-02,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ||
+ | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2.27617349674119E-03,,9.10469398696478E-03,4.55234699348239E-03,,0.011380867483706,6.14566844120122E-02,0.106980154346836,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ||
+ | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,6.80669040443137E-02,3.85712456251111E-02,7.94113880516994E-02,6.57980072428366E-02,2.26889680147712E-03,2.26889680147712E-03,5.89913168384052E-02,4.53779360295425E-03,4.08401424265882E-02,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ||
+ | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,3.84488755354706E-02,8.36828467536713E-02,4.52339712182007E-03,9.04679424364014E-03,2.26169856091003E-03,,1.35701913654602E-02,2.26169856091003E-03,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ||
+ | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1.80366226145447E-02,0.24800356094999,1.12728891340905E-02,2.25457782681809E-03,,,0.137529247435904,,,4.50915565363619E-03,2.25457782681809E-03,,,,,,,,,,,,,,,,, | ||
+ | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,4.04556060194795E-02,5.16932743582237E-02,8.31587457067078E-02,6.74260100324658E-03,,7.64161447034612E-02,6.74260100324658E-03,,2.24753366774886E-03,0.047198207022726,,,,,,,,,,,,,,,,, | ||
+ | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,8.96226067466189E-03,0.116509388770605,6.72169550599642E-03,0.255424429227864,6.72169550599642E-03,6.72169550599642E-03,0.177004648324572,1.79245213493238E-02,5.37735640479714E-02,3.58490426986476E-02,1.79245213493238E-02,,,,,,,,,,,,,,,,, | ||
+ | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,3.35050714590285E-02,1.78693714448152E-02,4.46734286120379E-03,0.125085600113706,2.2336714306019E-03,,0.154123328711531,0.022336714306019,0.022336714306019,3.35050714590285E-02,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ||
+ | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0.273902743150215,3.11759219845773E-02,1.33611094219617E-02,,,2.00416641329426E-02,0.104662023805367,4.45370314065391E-02,8.46203596724242E-02,8.90740628130781E-03,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ||
+ | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,5.32825132804057E-02,0.419599792083195,3.10814660802366E-02,9.54645029607268E-02,3.55216755202704E-02,1.11005236000845E-02,9.32443982407099E-02,0.104344921840794,5.55026180004226E-02,1.77608377601352E-02,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ||
+ | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,4.4268600538726E-03,3.32014504040445E-02,6.64029008080891E-03,4.4268600538726E-03,0.159366961939414,9.96043512121336E-02,1.10671501346815E-02,0.150513241831669,0.11952522145456,0.152726671858605,8.85372010774521E-03,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ||
+ | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,4.41365330625383E-03,4.41365330625383E-03,,,,0.139030079146996,0.024275093184396,,5.51706663281728E-02,0.518604263484825,5.51706663281728E-02,7.50321062063151E-02,0.470054077116033,0.024275093184396,4.41365330625383E-03,8.82730661250765E-03,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ||
+ | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0.171622914458144,4.62061692771927E-02,,,2.42032315261486E-02,9.24123385543855E-02,1.32017626506265E-02,1.32017626506265E-02,0.215628789960233,0.132017626506265,6.60088132531325E-03,0.134217920281369,0.101213513654803,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ||
+ | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,4.38766116712541E-03,2.19383058356271E-03,,,,,,3.29074587534406E-02,8.77532233425083E-03,1.75506446685017E-02,0.482642728383795,0.361982046287847,0.118466851512386,,2.19383058356271E-03,0.23473987244121,8.77532233425083E-03,0.263259670027525,6.58149175068812E-02,6.36210869233185E-02,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ||
+ | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0.209993883176214,0.441862129183284,0.120308995569706,1.74994902646845E-02,3.06241079631979E-02,0.109371814154278,1.53120539815989E-02,4.37487256617113E-03,0.201244138043872,2.84366716801123E-02,5.46859070771391E-02,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ||
+ | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,8.07010733990224E-02,8.07010733990224E-02,0.148315486246852,,,,,,0.185394357808565,0.377332045892726,0.170126587165507,,6.54333027559641E-03,1.52677706430583E-02,0.174488807349238,1.30866605511928E-02,8.72444036746188E-02,0.141772155971256,0.037078871561713,3.92599816535785E-02,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ||
+ | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1.52239586900056E-02,0.154414438141486,0.121791669520045,,,,8.6994049657175E-03,3.69724711042994E-02,0.45019420697588,8.91689008986043E-02,7.17700909671694E-02,8.26443471743162E-02,,2.17485124142937E-03,1.30491074485762E-02,0.017398809931435,8.6994049657175E-03,0.143540181934339,7.39449422085987E-02,2.17485124142937E-02,8.48191984157456E-02,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ||
+ | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0.279757007951887,0.201685284802523,,0.134456856535016,2.38552487400834E-02,0.117107584724046,2.16865897637122E-02,0.17783003606244,3.68672025983107E-02,3.90358615746819E-02,1.30119538582273E-02,,,2.16865897637122E-03,6.50597692911366E-03,8.24090411021063E-02,2.16865897637122E-02,3.68672025983107E-02,4.77104974801668E-02,0.210359920708008,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ||
+ | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2.37878580950012E-02,0.363305469087291,0.899613542501863,0.635784570902759,0.183815267097736,,1.08126627704551E-02,0.155702343894553,0.348167741208654,2.16253255409102E-03,,5.62258464063664E-02,1.73002604327281E-02,2.16253255409102E-03,0.116776757920915,5.40633138522754E-02,0.118939290475006,2.81129232031832E-02,1.29751953245461E-02,5.19007812981844E-02,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ||
+ | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2.37211836899434E-02,1.02216736991211,0.295436560502023,0.204864768231329,0.183300055785926,2.15647124454031E-03,,4.52858961353465E-02,0.338565985392829,0.090571792270693,1.29388274672419E-02,0.028034126179024,0.174674170807765,3.01905974235643E-02,0.034503539912645,5.39117811135078E-02,0.232898894410354,0.116449447205177,4.31294248908062E-02,9.91976772488543E-02,0.034503539912645,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ||
+ | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2.15047432997382E-03,,,,,,,,,,,,,7.74170758790576E-02,0.217197907327356,2.79561662896597E-02,1.29028459798429E-02,2.15047432997382E-02,6.66647042291885E-02,2.15047432997382E-03,,0.154834151758115,4.08590122695026E-02,0.217197907327356,0.103222767838743,9.03199218589006E-02,0.462351980944372,0.408590122695026,0.550521428473299,0.339774944135864,0.249455022276963,0.165586523407984,0.111824665158639,0.133329408458377,4.30094865994765E-03,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ||
+ | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,4.28908220941427E-03,6.4336233141214E-03,4.28908220941427E-03,,,,,,,,,,,,0.032168116570607,0.604760591527412,0.177996911690692,9.00707263976997E-02,,4.28908220941427E-03,0.137250630701257,6.4336233141214E-03,2.14454110470713E-03,9.22152675024068E-02,0.111516137444771,1.07227055235357E-02,3.64571987800213E-02,0.032168116570607,7.07698564553354E-02,0.300235754658999,0.482521748559105,0.529701652862662,0.216598651575421,0.195153240528349,0.167274206167156,8.57816441882854E-02,4.28908220941427E-03,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ||
+ | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,3.84960757478439E-02,0.650155945963586,0.10265620199425,0.115488227243532,5.77441136217658E-02,3.84960757478439E-02,2.56640504985626E-02,,2.13867087488022E-02,9.19628476198493E-02,8.55468349952087E-02,8.12694932454482E-02,1.92480378739219E-02,2.13867087488022E-03,3.63574048729637E-02,0.160400315616016,0.530390376970294,0.780614869331279,0.970956577195618,0.303691264232991,0.134736265117454,0.160400315616016,6.62987971212867E-02,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ||
+ | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,8.5314518329066E-03,2.13286295822665E-03,,,,2.13286295822665E-03,4.47901221227596E-02,3.83915332480797E-02,7.25173405797061E-02,0.138636092284732,6.18530257885728E-02,,,6.61187517050261E-02,0.191957666240398,1.49300407075865E-02,8.5314518329066E-03,0.042657259164533,7.46502035379327E-02,2.13286295822665E-02,1.49300407075865E-02,2.13286295822665E-02,6.18530257885728E-02,2.13286295822665E-03,1.91957666240398E-02,0.531082876598436,0.279405047527691,9.81116960784258E-02,0.296467951193504,0.897935305413419,2.26296759867847,2.86870067881484,0.499089932225036,0.245279240196065,0.219684884697345,7.03844776214794E-02,4.47901221227596E-02,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ||
+ | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0.189313384862506,0.176550684759416,0.295669219054925,0.176550684759416,4.89236837285128E-02,0.136135467766297,7.65762006185418E-02,0.195694734914051,4.25423336769677E-02,0.082957550670087,0.246745535326413,0.110610067560116,0.229728601855626,0.104228717508571,0.242491301958716,0.163787984656326,0.336084436048045,0.323321735944954,0.431804686821222,0.60622825489679,0.357355602886529,0.102101600824722,0.125499884347055,1.48898167869387E-02,0.112737184243964,2.12711668384838E-03,0.027652516890029,0.14464393450169,0.114864300927813,0.104228717508571,0.193567618230203,0.687058688883028,1.2528717267867,0.146771051185539,0.238237068591019,0.2637624687972,5.10508004123612E-02,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ||
