OpenStreetMapデータからレイヤーを作成する
提供: svg2wiki
(版間での差分)
(→ツール) |
(→練習) |
||
(1人の利用者による、間の13版が非表示) | |||
3行: | 3行: | ||
==ツール== | ==ツール== | ||
* [https://osmcode.org/osmium-tool/ osmium] | * [https://osmcode.org/osmium-tool/ osmium] | ||
+ | * [https://www.svgmap.org/devinfo/devkddi/lvl0.1/authoringLayers/bbs/csvLayer/osmGjs2csv/test.html OpenStreetMapのかなり自由なGeoJSONの(ポイント)データから、ちょっと雑なCSVを生成するwebApp](なんでもPointにしてしまうけど・・・) | ||
* [https://github.com/svgmap/svgMapTools svgMapTools] | * [https://github.com/svgmap/svgMapTools svgMapTools] | ||
− | * [https:// | + | * [https://svgmap.org/devinfo/devkddi/lvl0.1/demos/demo0.html#xywh=global:112.133130,22.000000,50.733740,25.000000&visibleLayer=CSV%E5%85%A5%E5%8A%9B%E5%8F%AF%E8%A6%96%E5%8C%96 CSV Layer] |
==参考情報== | ==参考情報== | ||
11行: | 12行: | ||
==練習== | ==練習== | ||
+ | ===ポイントのデータのレイヤをつくる=== | ||
+ | * OSMのpbfデータをローカルに準備(DL)する ( https://download.geofabrik.de/ ) | ||
+ | |||
+ | * ほしい属性の地物をgeoJSONで抽出 | ||
<code><pre> | <code><pre> | ||
− | osmium | + | osmium tags-filter jaAllData/japan-20241126.osm.pbf nwr/amenity=restaurant,cafe,fast_food -o eatplace.pbf |
osmium export eatplace.pbf -o eatplace.geojson | osmium export eatplace.pbf -o eatplace.geojson | ||
</pre></code> | </pre></code> | ||
+ | |||
+ | 地図上はポイント表示にしたいが、ポリゴンで登録されている同じ地物種もあるのでnwrが好ましい模様。 | ||
+ | |||
+ | * OSMのgeoJSONのpropertiesは正規化とはちょっと言えない状態なので・・・↑の自由な感じのCSV変換webAppにかけてCSV化しよう | ||
+ | |||
+ | * このCSVをsvgmapのCSVレイヤとか、svgMapToolsを使って可視化する |
2024年11月27日 (水) 02:02時点における最新版
OpenStreetMapから静的なSVGMapレイヤーを構築する方法をメモします
目次 |
[編集] ツール
- osmium
- OpenStreetMapのかなり自由なGeoJSONの(ポイント)データから、ちょっと雑なCSVを生成するwebApp(なんでもPointにしてしまうけど・・・)
- svgMapTools
- CSV Layer
[編集] 参考情報
[編集] 練習
[編集] ポイントのデータのレイヤをつくる
- OSMのpbfデータをローカルに準備(DL)する ( https://download.geofabrik.de/ )
- ほしい属性の地物をgeoJSONで抽出
osmium tags-filter jaAllData/japan-20241126.osm.pbf nwr/amenity=restaurant,cafe,fast_food -o eatplace.pbf
osmium export eatplace.pbf -o eatplace.geojson
地図上はポイント表示にしたいが、ポリゴンで登録されている同じ地物種もあるのでnwrが好ましい模様。
- OSMのgeoJSONのpropertiesは正規化とはちょっと言えない状態なので・・・↑の自由な感じのCSV変換webAppにかけてCSV化しよう
- このCSVをsvgmapのCSVレイヤとか、svgMapToolsを使って可視化する